射频

Cynhyrchion

Hidlo Pas Uchel RF

Nodweddion: Colled Mewnosodiad Isel, Arwahanrwydd Uchel, Tymheredd Sefydlog, Yn Dal Manylebau Ar Eithafion Thermol Ansawdd uchel, Pris Isel, Cyflenwi Cyflym. N, SMA, DIN, Connectors Designs Custom Ar Gael, Dyluniad Cost Isel, Dyluniad i Gost Newidyn lliw Ymddangosiad, gwarant 3 blynedd


Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

Arweinydd-mw Cyflwyniad i hidlydd

• Mae hidlydd pasio uchel Rf yn caniatáu ichi ddefnyddio system ddosbarthu gyffredin ar gyfer pob rhaglen cyfathrebu symudol yn yr ystod amledd eang.

•Gwneud cais i TD-SCDMA/ WCDMA/ EVDO/ GSM/ DCS/ CDMA/ WLAN/ CMMB/ system gyfathrebu cytref

Achosion nodweddiadol: System Metro, adeiladau swyddfeydd y llywodraeth, campfeydd a gorsafoedd a system ddosbarthu gwybodaeth.

•Yn y gylched ac mae system electronig amledd uchel yn cael effaith hidlo dethol amledd gwell, gall hidlydd pasio uchel atal signalau band a sŵn diwerth yn yr awyrofod, radar, cyfathrebu, gwrthfesur electronig, radio a theledu a chymwysiadau amrywiol yn electronig offer prawf

•Cwrdd â gofynion amrywiol systemau rhwydwaith gyda'r dyluniad band eang Ultra.

• Hidlydd pasio uchel Rf Yn addas ar gyfer y system sylw e dan do o gyfathrebu symudol cellog

Arweinydd-mw Manyleb
Rhif Rhan Amrediad Amrediad (MHz) Colled Mewnosod (dB) VSWR Math o gysylltydd Gwrthod Dimensiynau (mm)
LHF-016-2S 1600-6000MHz ≤1.0dB ≤2.0 SMA-F ≥50dB@DC ~ 1100MHz 50*60*12.7
LHF-4.5-2S 4500 ~ 15000MHz ≤1.0dB ≤2.0 SMA-F ≥50dB@DC ~3000MHz 36*30*1.7
LHF-025-2S 2500 ~ 13000 MHz ≤1.0dB ≤2.0 SMA-F ≥50dB@DC ~ 2000MHz 46*34*1.7
LBF-5061/60-C5 5031-5091MHz ≤2.5dB ≤1.5 Glain ≥65dB@4650MHz 26.5*23*6
LBF-5.625/1.25-2S 5-6.25GHz ≤2.5dB ≤1.3 SMA-F ≥80dB@Dc-4.625GHz 95*26.5*13
LBF-6.875/1.25-2S 6.12-7.5GHz ≤2.5dB ≤1.3 SMA-f ≥80dB@Dc-5.875GH 95*26.5*13
LBF-9.375/1.25-2S 8.75-10GHz ≤2.5dB ≤1.3 SMA-f ≥80dB@Dc-8.37GHz 95*26.5*13
LBF-13.125/1.25-2S 13.125GHz ≤2.5dB ≤1.3 SMA-F ≥80dB@Dc-12.125GHz 95*26.5*13
LBF-14.375/1.25-2S 14.375GHz ≤2.5dB ≤1.3 SMA-F ≥80dB@Dc-13.375GHz 95*26.5*13

Arweinydd-mw Cais
ugf5nly3rku

  • Pâr o:
  • Nesaf: