Arweinydd-mw | Cyflwyniad i rannwr pŵer 1-20Ghz |
Yn Leader Microwave Technology Co, Ltd, rydym yn rhoi boddhad cwsmeriaid yn gyntaf. Eich llwyddiant chi yw ein llwyddiant. Rydym yn credu mewn adeiladu perthnasoedd parhaol gyda'n cwsmeriaid trwy ddarparu cynhyrchion gwych a chefnogaeth ragorol iddynt. Rydym yn gwerthfawrogi eich adborth ac rydym wedi ymrwymo i welliant parhaus i ddiwallu eich anghenion newidiol.
Rydym yn eich gwahodd i archwilio ein hystod eang o ranwyr pŵer / cyfunwyr / hollti a chynhyrchion microdon eraill. Dim ond cipolwg o'n cynnyrch yw'r modelau a ddangosir. Os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn chwilio amdano, cysylltwch â ni a bydd ein tîm yn hapus i helpu. Mae Leader Microwave Technology Co, Ltd yn darparu atebion microdon blaengar sy'n darparu'r perfformiad a'r dibynadwyedd gorau y gallwch ymddiried ynddynt.
Arweinydd-mw | manyleb |
Nac ydw. | Paramedr | Isafswm | Nodweddiadol | Uchafswm | Unedau |
1 | Amrediad amlder | 1 | - | 20 | GHz |
2 | Colled Mewnosod | - | - | 3.8 | dB |
3 | Balans Cyfnod: | - | ±6 | dB | |
4 | Balans Osgled | - | ±0.7 | dB | |
5 | VSWR | - | 1.65 | - | |
6 | Grym | 20w | W cw | ||
7 | Ynysu | - | 15 | dB | |
8 | rhwystriant | - | 50 | - | Ω |
9 | Cysylltydd | SMA-F | |||
10 | Gorffeniad a ffefrir | LLAFUR/Melyn/GWYRDD/DU/GLAS |
Sylwadau:
1 、 Heb gynnwys colled ddamcaniaethol 10.79db 2. Mae sgôr pŵer ar gyfer llwyth vswr yn well na 1.20:1
Arweinydd-mw | Manylebau Amgylcheddol |
Tymheredd Gweithredol | -30ºC~+60ºC |
Tymheredd Storio | -50ºC ~ +85ºC |
Dirgryniad | 25gRMS (15 gradd 2KHz) dygnwch, 1 awr fesul echel |
Lleithder | 100% RH ar 35ºc, 95% RH ar 40ºc |
Sioc | 20G ar gyfer hanner ton sin 11msec, 3 echel i'r ddau gyfeiriad |
Arweinydd-mw | Manylebau Mecanyddol |
Tai | Alwminiwm |
Cysylltydd | aloi teiran tri-rhannol |
Cyswllt Benyw: | efydd beryllium aur platiog |
Rohs | cydymffurfio |
Pwysau | 0.3kg |
Lluniad Amlinellol:
Pob Dimensiwn mewn mm
Goddefiannau Amlinellol ± 0.5(0.02)
Goddefiannau Tyllau Mowntio ±0.2(0.008)
Pob Cysylltydd: SMA-Benyw
Arweinydd-mw | Data Prawf |