Arweinydd-mw | Cyflwyniad i Antena Arae Panel Fflat |
Mae dyluniad cryno'r antena arae panel fflat yn caniatáu iddo gael ei osod yn hawdd mewn amgylcheddau dan do ac awyr agored, gan ddarparu hyblygrwydd lleoli. Mae ei adeiladwaith gwydn yn sicrhau dibynadwyedd hirdymor, gan ei wneud yn ateb cost-effeithiol ar gyfer eich anghenion cyfathrebu.
I grynhoi, mae gan arweinydd Chengdu microdon TECH., (arweinydd-mw) ANT0223 900MHz ~ 1200MHz antena arae panel fflat berfformiad rhagorol, rhwyddineb gosod ac amlbwrpasedd, gan ei wneud yn addas ar gyfer ystod eang o gymwysiadau. P'un a oes angen antena dibynadwy arnoch ar gyfer integreiddio system neu gymwysiadau eraill, mae ein antenâu arae panel fflat yn ddewis perffaith. Profwch bŵer cyfathrebu diwifr dibynadwy gyda'n antena ANT0223 perfformiad uchel.
Arweinydd-mw | manyleb |
ANT0212 225MHz ~450MHz
Amrediad Amrediad: | 225MHz~450MHz |
Ennill, Teip: | ≥7dBi |
Pegynu: | Polareiddio llinellol |
3dB Beamwidth, E-Plane, Min (Deg.): | E_3dB: ≥20 |
3dB Beamwidth, H-Plane, Min (Deg.): | H_3dB: ≥70 |
VSWR: | ≤ 2.5:1 |
rhwystriant: | 50 OHMS |
Cysylltwyr Porthladd: | N-50K |
Amrediad Tymheredd Gweithredu: | -40˚C-- +85 ˚C |
pwysau | 15kg |
Lliw Arwyneb: | Gwyrdd |
Amlinelliad: | 1487 × 524 × 377mm |
Sylwadau:
Mae sgôr pŵer ar gyfer llwyth vswr yn well na 1.20:1
Arweinydd-mw | Manylebau Amgylcheddol |
Tymheredd Gweithredol | -30ºC~+60ºC |
Tymheredd Storio | -50ºC ~ +85ºC |
Dirgryniad | 25gRMS (15 gradd 2KHz) dygnwch, 1 awr fesul echel |
Lleithder | 100% RH ar 35ºc, 95% RH ar 40ºc |
Sioc | 20G ar gyfer hanner ton sin 11msec, 3 echel i'r ddau gyfeiriad |
Arweinydd-mw | Manylebau Mecanyddol |
Manylebau Amgylcheddol | ||
Tymheredd Gweithredol | -40ºC~+85ºC | |
Tymheredd Storio | -50ºC~+105ºC | |
Dirgryniad | 25gRMS (15 gradd 2KHz) dygnwch, 1 awr fesul echel | |
Lleithder | 100% RH ar 35ºc, 95% RH ar 40ºc | |
Sioc | 20G ar gyfer hanner ton sin 11msec, 3 echel i'r ddau gyfeiriad | |
Manylebau Mecanyddol | ||
Eitem | defnyddiau | wyneb |
ffrâm cefn | 304 o ddur di-staen | goddefol |
plât cefn | 304 o ddur di-staen | goddefol |
Plât sylfaen corn | 5A06 alwminiwm gwrth-rwd | Ocsidiad dargludol lliw |
clawr allanol | FRB radome | |
piler bwydo | Copr coch | goddefol |
lan | 5A06 alwminiwm gwrth-rwd | Ocsidiad dargludol lliw |
Rohs | cydymffurfio | |
Pwysau | 15kg | |
Pacio | Achos pacio carton (gellir ei addasu) |
Lluniad Amlinellol:
Pob Dimensiwn mewn mm
Goddefiannau Amlinellol ± 0.5(0.02)
Goddefiannau Tyllau Mowntio ±0.2(0.008)
Pob Cysylltydd: N-Benyw
Arweinydd-mw | Data Prawf |